💰Livello di prezzo: | A- AffareB- MercatoC- Costoso |
✨Ingredienti: | Hemp Extract (Cannabidiol, Cannabigerol), Citric Acid, Maltodextrin, Aspartame, Natural and Artificial Flavors, Cellulose Gum, Salt, Acesulfame Potassium, Magnesium Oxide, Pectin, Sodium Phosphate, Ascorbic Acid (Vitamin C), Quillaja Extract, Guar Gum, Medium Chain Triglycerides (derived from Coconut), Artificial Color, Red 40, and Blue 1. |
✅Marchio: | cbdMD |
⚖️CBD totale: | 250 mg |
🧴Dimensione del flacone: | 10 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 25 mg/ml |
🍀Concentrazione di THC: | < 0% |
🥽Tipo di estratto: | Ampio spettro |
📍Origine della canapa: | Stati Uniti |
🎖Sconto per veterani militari: | |
💵Garanzia di rimborso: |
Quantità totale | Per ml | |
CBN | 15.46 | 1.546 |
---|---|---|
CBG | 15.46 | 1.546 |
Marchio | Marchio |
---|---|
cbdMD | Endoca |
Punteggio | Punteggio |
4.0 | 3.4 |
CBD totale | CBD totale |
250 mg | 100 mg |
Potenza | Potenza |
25 mg/unità | 10 mg/unità |
Prezzo | Prezzo |
$24.99 | $10 |
Prezzo mg/CBD | Prezzo mg/CBD |
$0.1 | $0.1 |