💰Livello di prezzo: | A- AffareB- MercatoC- Costoso |
✨Ingredienti: | Natural ocurring CBD, MCT Coconut Oil, Vegetarian Capsules [HPMC, Purified Water, D-Sorbitol], Silica |
✅Marchio: | Elixinol |
⚖️CBD totale: | 900 mg |
🧪Potency (CBD per Serving): | 15 mg/ml |
📍Origine della canapa: | Stati Uniti |
🍀Concentrazione di THC: | < 0.3% |
🥽Tipo di estratto: | Spettro completo |
🎖Sconto per veterani militari: | |
💵Garanzia di rimborso: |
Quantità totale | Per ml | |
CBDA | 7.68 | 0.128 |
---|---|---|
CBN | 2.7 | 0.045 |
CBC | 22.5 | 0.375 |
CBG | 9.78 | 0.163 |
CBDV | 3.48 | 0.058 |