💰Livello di prezzo: | A- AffareB- MercatoC- Costoso |
✨Ingredienti: | Hemp Extract (from aerial parts), MCT Coconut Oil, Beta-Caryophillene |
✅Marchio: | Elixinol |
⚖️CBD totale: | 1000 mg |
🧴Dimensione del flacone: | 60 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 16.67 mg/ml |
🍀Concentrazione di THC: | < 0.3% |
🥽Tipo di estratto: | Spettro completo |
📍Origine della canapa: | Stati Uniti |
🎖Sconto per veterani militari: | |
💵Garanzia di rimborso: |
Quantità totale | Per ml | |
CBDA | 84 | 1.4 |
---|---|---|
CBN | 6 | 0.1 |
CBC | 42 | 0.7 |
CBG | 24 | 0.4 |
CBCA | 6 | 0.1 |