💰Livello di prezzo: | A- AffareB- MercatoC- Costoso |
✨Ingredienti: | Hemp Extract (from aerial parts), MCT Coconut Oil, Beta-Caryophillene |
✅Marchio: | Elixinol |
⚖️CBD totale: | 500 mg |
🧴Dimensione del flacone: | 30 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 16.67 mg/ml |
🍀Concentrazione di THC: | < 0.3% |
🥽Tipo di estratto: | Spettro completo |
📍Origine della canapa: | Stati Uniti |
🎖Sconto per veterani militari: | |
💵Garanzia di rimborso: |
Quantità totale | Per ml | |
CBDA | 6 | 0.2 |
---|---|---|
CBN | 3 | 0.1 |
CBC | 21 | 0.7 |
CBG | 12 | 0.4 |